野菜はプラスチック包装箱OEMを波形を付けた
記述 | 果物と野菜はプラスチックの箱をカスタマイズされた色の折りたたみをリサイクルできる波形を付けた | 材料 | PP (Polypropelene) |
---|---|---|---|
色 | 透明、黒く、白く、青、赤い、または要求に応じて | サイズ(L*W) | 受諾可能なカスタマイズされたサービス |
形 | 顧客用 | 負荷 | >10kg |
利点 | 、支持できる、折り畳み式、再使用可能、再生利用できる、滑らか環境に優しい、印刷すること容易 | 特徴 | 、防水、軽量、熱抵抗無毒、湿気抵抗 |
適用 | オクラ、ショウガ、スイート コーン、ブドウ、ブルーベリー、トマト、モモおよび他のフルーツおよびvegertables | サンプル | 利用できる試供品 |
ハイライト | 野菜はプラスチック包装箱OEMを波形を付けた,SGSの野菜の波形のプラスチック貯蔵容器,SGSの再生利用できる波形のプラスチック貯蔵容器 |
果物と野菜はプラスチックの箱をカスタマイズされた色の折りたたみをリサイクルできる波形を付けた
速い細部:
細部:
果物と野菜箱は農夫およびフルーツの卸し業者によってますます受け入れられる。それらは防水およびmoisture-proof、何回もリサイクルすることができ折ってが特に便利でそして貯蔵および兵站学に有利である。箱は顧客のロゴと印刷されるか、またはさまざまなサイズでカスタマイズすることができる。
利点:
•ボール紙より耐久。
•ボール紙(ペーパー塵無し)より洗剤。
•材料は防水である。
•多くの堅いプラスティック容器より軽い。
•再使用可能/返却できる-多数の使用。
•きれいになること容易。
•適用範囲が広い設計。
•費用每旅行の基礎のボール紙より比較的安価。
•再生利用できる100%。
•ボール紙より衛生。
製品の説明:
記述 | 波形のplatsicシート/corflute/coroplast | ||||||||||||
材料 | PP (ポリプロピレン) | ||||||||||||
幅(mm) | カスタマイズされた(赤く、青、白く、灰色、緑)人気のある色は白くおよび青 | ||||||||||||
長さ(mm) | カスタマイズされる | ||||||||||||
厚さ(mm) | 2-10mm (普及した厚さは3mm、4mm、5mm、6mmである) | ||||||||||||
重量(g/sqm) | カスタマイズされるに従う200GSM-3600GSM | ||||||||||||
等級 | 公有地、コロナは、端抑制、反紫外線伝導性、密封する炎-印刷および等扱った。 | ||||||||||||
パッキング | PEのフィルム、カートン、顧客の要求としてプラスチック パレット、または。 | ||||||||||||
項目
|
単位 |
厚さ(mm) | |||||||||||
2mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | ||||||||
重量 | g/㎡ | 150-800 | 400-1000 | 550-1200 | 700-1500 | 800-2000 | 1600-2500 | ||||||
によって | 十字 | によって | 十字 | によって | 十字 | によって | 十字 | によって | 十字 | によって | 十字 | ||
引張強さ | N | ≥200 | ≥150 | ≥250 | ≥200 | ≥300 | ≥250 | ≥350 | ≥300 | ≥400 | ≥350 | ≥450 | ≥400 |
壊れ目の延長 | % | ≥150 | ≥50 | ≥150 | ≥50 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 | ≥200 | ≥60 |
Honrizontalの圧縮 | N | ≥1300 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | ||||||
縦の圧縮 | N | ≥65 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ≥350 | ≥460 | ||||||
破損強さ | N | ≥50 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥90 |
供給の能力:
1日あたりの50トン
適用:
製造技術:
工場プロフィール:
私達はPPの最もよい設備の1才波形を付け中国のシートをであり、15年間以上研究し、成長し、そして製造の環境に優しい波形のプラスチック シートを専門にする。私達の工場は安定した生産能力がある4つの生産ラインで30000平方メートルの区域をカバーする。そして私達は渡したISO9001/ISO14001、RoHS、SGSおよびセリウム システム権限、良質プロダクトのための十分な試験装置を監査する。専門R & Dのチームおよび専門の生産機械によって装備されていて、私達に市場でよい評判がある。
証明:



